
如果您是本中心的會員老師,皆可以點選任何您喜歡的CASE做自我推薦!
請各位老師多利用自我推薦,讓本中心知道你有興趣的CASE,在最短時間內幫你媒合喔!
並請接案老師能多留意 << 距離 >> 及 << 時薪 >> 因素
線上教學CASE列表 台北基隆花蓮宜蘭CASE列表 桃竹苗CASE列表
中彰投嘉CASE列表 台南高雄屏東CASE列表 優惠CASE列表
| 全國家教案件列表 <<捷運公車路線>> <<查地圖>> | ||||||||
| 編號 | 簡址 | 就讀學校 | 需家教科目 | 家教天數 | 上課時數 | 家教師資條件 | 案件狀態 | 自我推薦 |
| 70069 | 高雄市807三民區 | 國小3 | 全科/ | 3天/週 | 1.5小時/天 | 位鼎富路,國語為主,週一到五晚任挑,時薪500 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 70067 | 新竹市300新竹市 | 國中3 | 國文/ 數學/ 理化/ (可分科) | 2天/週 | 2小時/天 | 位在建中路與建功一路口,週一五晚上或週六日整天任挑,時薪800 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 70043 | 嘉義市600嘉義市 | 高中2 | 國文/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位在玉康路與玉山路口,週一三四晚上任挑,時薪800 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 70018 | 新竹縣310竹東區 | 高中2 | 化學/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位在幸福路,週二晚上或六日整天任挑,時薪800-850 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 70004 | 高雄市813左營區 | 國小4 | 全科/ | 2天/週 | 2小時/天 | 位在重立路(近新民國小),週一二三四晚上7-9點任挑2天,時薪450-500,本來上的是體制外,現在轉回一般國小就跟不上進度 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 70000 | 新竹市300新竹市 | 高中1 | 化學/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位香北路(近全聯香北店),週一二四五晚任挑,時薪800-850 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 69995 | 嘉義市600嘉義市 | 高中2 | 英文/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位忠孝北街,週一到五晚任挑,時薪800-900 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 69931 | 新竹縣310竹東區 | 國中1 | 國文/ | 3天/週 | 2小時/天 | 位長春路三段(近肯德基),週一到六任挑,時薪600 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 69930 | 新竹縣310竹東區 | 國中1 | 數學/ | 3天/週 | 2小時/天 | 位長春路三段(近肯德基),週一到六任挑,時薪600 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 69916 | 高雄市800新興區 | 國小3 | 全科/ | 2天/週 | 2小時/天 | 位在明星街,週一到五任挑,時薪500 | 急徵!! | 可推薦留言 |
| 70202 | 台中市406北屯區 | 高中2 | 化學/ | 1-2天/週 | 2小時/天 | 位崇德十路二段,週一二三晚任挑,時薪800 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70198 | 台中市406北屯區 | 國小6 | 數學/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位在安順東十街,週二三四晚上或週六早上任挑,時薪600 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70195 | 高雄市804鼓山區 | 國小6(雙胞胎) | 全科/ | 2天/週 | 2小時/天 | 位九如四路(近建榮路),週一到五晚任挑,時薪800-900 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70193 | 桃園市335大溪區 | 國中3(2人) | 英文/ | 2天/週 | 2小時/天 | 路易莎慈湖門市內上課,週一到日任挑(自我推薦請註明可排課的時間),每人每天各1小時,時薪700 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70189 | 台灣000線上 | 高中1 | 數學/ 物理/ | 1-2天/週 | 2小時/天 | 解題為主,週二四晚或週六早日早任挑,自我推薦時請註明時薪 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70184 | 新竹縣304新豐區 | 高中2 | 數學/ (數B) | 1天/週 | 2小時/天 | 位在忠信街(近忠信高中),週一二四五晚上7-9或六日整天任挑,時薪800-900 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70181 | 台南市704北區 | 高中3 | 數學/ (數A) | 2天/週 | 2小時/天 | 位在開南街,週一到五(擇一)+六日(擇一),時薪700 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70180 | 新竹縣302竹北區 | 國中2 | 數學/ | 1-2天/週 | 2小時/天 | 近高鐵,週二晚或週六整天日整天任挑,時薪700 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70175 | 台南市710永康區 | 國中1 | 數學/ | 1-2天/週 | 2小時/天 | 位在龍國街,週一二四五晚上任挑,時薪700 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70167 | 新北市242新莊區 | 國小6 | 數學/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位在福德二街,週一三六晚上任挑,時薪500-550 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70162 | 新竹市300新竹市 | 國小3 | 全科/ | 2天/週 | 2小時/天 | 位美森街,週一到五晚任挑,時薪450-500 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70143 | 台中市404北區 | 國小1 | 全科/ | 3天/週 | 1.5-2小時/天 | 位進化北路(近中國醫),週一到五晚(擇2,各上1.5小時)+週六早上(上2小時),時薪450 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70086 | 桃園市334八德區 | 國小3 | 伴讀/ | 2天/週 | 1.5小時/天 | 位豐田三路,週三五下午2點-5點之間,時薪400 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70076 | 台南市745安定區 | 國小3 | 全科/ | 2天/週 | 2小時/天 | 位海寮里,週三五上課,時薪500 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70071 | 新竹市300新竹市 | 國中2 | 英文/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位在金竹路(近舊社國小),週三晚上6:30過後,時薪700 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 70042 | 基隆市204安樂區 | 高中2 | 數學/ (數B) | 1天/週 | 2小時/天 | 位基金一路(近麥當勞),週一三四晚或六日全天任挑,時薪800 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69979 | 新竹縣302竹北區 | 國小1 | 國文/ 數學/ | 2天/週 | 1.5小時/天 | 位在自強三路,週一二四晚或週六日下午2-4間任挑,時薪500 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69976 | 彰化縣505鹿港區 | 國小5 | 全科/ | 4天/週 | 2小時/天 | 位鹿和路一段(近頂厝巷),可分兩個老師搭配,週一到五晚或週日晚任挑,時薪450-500 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69959 | 新北市231新店區 | 高中1 | 數學/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位在安一路二段與安豐路口,週六日早上9-12點間任挑,時薪800-900 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69946 | 新竹縣310竹東區 | 國小1 | 全科/ | 3天/週 | 1-1.5小時/天 | 位在光明路398巷,週一二三四五任挑,時薪400 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69924 | 台中市433沙鹿區 | 國小1 | 英文/ | 2-3天/週 | 2小時/天 | 位在六路十二街,週一二三四五晚上任挑,時薪600-700 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69912 | 嘉義市600嘉義市 | 高職3 | 數學/ (數B) | 1天/週 | 2小時/天 | 位在民族路與文昌街口,自我推薦請註明可配合的上課時間,時薪800-900 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69878 | 新竹市300新竹市 | 高中2 | 化學/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位安富街,週五或六上課,時薪800 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69816 | 台中市420豐原區 | 國小3 | 英文/ | 1天/週 | 1.5小時/天 | 位在安康路(近豐原醫院),週一或三晚上7:00-8:30任挑,時薪500-600 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69813 | 嘉義縣612太保區 | 國中2 | 國文/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位在中山路一段228巷,自我推薦請註明可配合的上課時間,時薪700-800 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69799 | 高雄市815大社區 | 高職1(電機科) | 基本電學/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位在大社路與大吉路口,週六日任挑(早上尤佳),時薪800 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69489 | 彰化縣500彰化市 | 國中1 | 國文/ 英文/ 史地/ (文科伴讀) | 2天/週 | 1.5-2小時/天 | 位在中正路二段(近彰安國中),週一三四五晚上任挑,時薪600-650 | 未接洽 | 可推薦留言 |
| 69968 | 桃園市324平鎮區 | 國中1 | 國文/ | 1天/週 | 2小時/天 | 位中豐路(近特力屋),週六下午或日下午上課,時薪700 | 優惠!! | 可推薦留言 |
線上教學CASE列表 台北基隆.花.宜CASE列表 桃竹苗CASE列表
中彰投嘉CASE列表 台南高雄屏東CASE列表 優惠CASE列表